iBoat6無人船是由普適導(dǎo)航自主設(shè)計(jì)研發(fā)的一款專注于水下地形測繪、水面巡邏偵查、水質(zhì)走航的多功能無人船平臺,搭載普適自研的智能船控系統(tǒng),自動(dòng)化程度高,抗擾動(dòng)能力強(qiáng),船體拓展性廣,可以搭載測深儀、側(cè)掃聲吶、水質(zhì)傳感器等設(shè)備,能夠高效準(zhǔn)確的完成對水下地形、水質(zhì)多參、特定目標(biāo)物等信息的自動(dòng)采集、處理和分析。


| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 船體 | 船體尺寸 | 980*520*254mm |
| 材質(zhì) | 高分子聚酯碳纖維、凱夫拉布 | |
| 船型 | 全曲面M型單體船 | |
| 吃水 | 8.5cm | |
| 自重 | 船殼7kg,整船重30kg(含基礎(chǔ)外設(shè)、船控和電池) | |
| 最大載重 | 35kg | |
| 抗風(fēng)浪等級 | 3級風(fēng),2級浪 | |
| 防水防塵 | IP67 | |
| GNSS | 船體內(nèi)置GNSS定位定向雙天線 | |
| 指示燈 | 雙色燈,可指示遙控器信號和GNSS定位狀態(tài)指示 | |
| 視頻 | 360°全向夜視攝像頭 | |
| 安全 | 淺灘自動(dòng)循跡倒車、雷達(dá)自動(dòng)避障 | |
| 避障范圍 | 俯仰*方位:120°*120°,測距范圍:0.10-20m(選配可達(dá)40m測距范圍) | |
| 防護(hù)措施 | 船身全向防撞條,船頭+船底加強(qiáng)防撞條,雙層船殼防沉沒 | |
| 拓展平臺 | 支持拓展搭載光學(xué)相機(jī)、激光雷達(dá)、報(bào)警喇叭、氣體檢測儀、多參數(shù)水質(zhì)儀、電動(dòng)水質(zhì)采樣器、側(cè)掃聲納等,開放SDK接口支持二次開發(fā) | |
| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 動(dòng)力 | 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
| 電機(jī)類型 | 無刷電機(jī) | |
| 轉(zhuǎn)向類型 | 無舵機(jī)差速轉(zhuǎn)向,支持倒車 | |
| 馬達(dá)功率 | 單馬達(dá)最大功率≥1200W | |
| 馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | 最大 7500 轉(zhuǎn)每分鐘 | |
| 馬達(dá)安裝方式 | 插拔設(shè)計(jì),易拆換 | |
| 防水草方式 | 半嵌入式涵道設(shè)計(jì),流線型防水草罩,防堵轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),防異物剮蹭 | |
| 電池規(guī)格 | 33.6V25Ah*4 可充電三元鋰電池,21700 電芯 | |
| 供電方式 | 支持單電池獨(dú)立供電,雙電池均衡供電 | |
| 電池更換 | 支持不關(guān)機(jī)熱插拔更換 | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 標(biāo)配 8 小時(shí) @2m/s,14 小時(shí) @1.5m/s;選配可達(dá) 16 小時(shí) @2m/s,28 小時(shí) @1.5m/s | |
| 續(xù)航里程 | 經(jīng)濟(jì)航速續(xù)航里程 70km | |
| 最高航速 | 7m/s,支持安全穿越 4m/s 流速斷面 | |
| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 遙控 | 尺寸 | 27713896mm |
| 顯示屏 | 工業(yè)觸摸屏 + 陽光可視屏 | |
| 分辨率 | 1920*1200 | |
| 亮度 | 最大 1200nit | |
| 內(nèi)存 | 運(yùn)行內(nèi)存 4GB,存儲內(nèi)存 64GB | |
| 頻段 | 2.400-2.483GHz | |
| 通訊距離 | 數(shù)傳距離 3km,4G 距離無限制 | |
| 電池容量 | 20000mAh | |
| 工作續(xù)航 | 8 小時(shí) | |
| 充電功率 | 18W 快充,兼容市場標(biāo)準(zhǔn) Type-C 接口 | |
| 接口 | PPM、RJ45、USB、Type-c、SIM 卡槽、TF 卡槽 | |
| 船體控制 | 一鍵控制手動(dòng) / 自動(dòng) / 懸停 / 返航,航線規(guī)劃 / 安全設(shè)置 / 船控參數(shù) / 無人船信息快捷功能按鍵,船端三視角視頻拍照錄制,主視頻自回中撥輪,視頻界面一鍵切換 | |
| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 控制 | 操作系統(tǒng) | 27713896mm |
| 基站通訊 | 工業(yè)觸摸屏 + 陽光可視屏 | |
| 數(shù)據(jù)通訊 | 1920*1200 | |
| 視頻通訊 | 最大 1200nit | |
| SIM 卡槽 | 運(yùn)行內(nèi)存 4GB,存儲內(nèi)存 64GB | |
| 接口 | 2.400-2.483GHz | |
| 內(nèi)存 | 數(shù)傳距離 3km,4G 距離無限制 | |
| 主控防水防塵 | 20000mAh | |
| 控制模式 | 8 小時(shí) | |
| 充電功率 | 18W 快充,兼容市場標(biāo)準(zhǔn) Type-C 接口 | |
| 接口 | PPM、RJ45、USB、Type-c、SIM 卡槽、TF 卡槽 | |
| 船體控制 | 一鍵控制手動(dòng) / 自動(dòng) / 懸停 / 返航,航線規(guī)劃 / 安全設(shè)置 / 船控參數(shù) / 無人船信息快捷功能按鍵,船端三視角視頻拍照錄制,主視頻自回中撥輪,視頻界面一鍵切換 | |
| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 定位 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS(BDS-2:B11,B21,B3L;BDS-3:B11,B31)、GPS(L1C/A,L2P,L2C)、GLONASS(G1,G2)、Galileo(E1,E5b)、QZSS*(L1C/A,L2C)、SBAS*(L1C/A) |
| 通道數(shù) | 1408 通道 | |
| 冷啟動(dòng) | <30s | |
| 初始化時(shí)間 | <5s(D<10km) | |
| 單點(diǎn)定位精度 | 平面≤3m,高程≤1.5m | |
| DGNSS 定位精度 | 平面:40cm+1ppm,高程:80cm+1ppm | |
| RTK 定位精度 | 平面:±8mm+1ppm,高程:±15mm+1ppm | |
| CORS 差分源 | 支持網(wǎng)絡(luò) CORS | |
| 電臺差分 | 支持 TT450 協(xié)議 / 透明傳輸協(xié)議等 | |
| 定向精度 | 精度:0.1°(1m 基線) | |
| 慣導(dǎo)精度 | PPM、RJ45、USB、Type-c、SIM 卡槽、TF 卡槽 | |
| 船體控制 | 6°/h,20S 精度衰減 1m,支持橋下持續(xù)自主導(dǎo)航及測量 | |
| IMU 更新率 | 200Hz | |
| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 測深 | 頻率 | 200KHz |
| 波束角 | 5°±1° | |
| 測深范圍 | 0.15–300m (可選配) | |
| 分辨率 | 1cm | |
| 穩(wěn)定率 | ±2cm(CEP.95@10m) | |
| 測深精度 | ±1cm+0.1% D (D 為水深值) | |
| 最大采樣頻率 | 30Hz | |
| 供電電壓 | 9V–18V | |
| 聲速調(diào)整范圍 | 0m/s~1700m/s | |
| 功耗 | 10W | |
| 防塵防水 | IP67 | |
| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 軟件 | 軟件系統(tǒng) | 安卓,鴻蒙 OS |
| 船體控制 | 支持多種航線規(guī)劃方式、斷點(diǎn)續(xù)測、無人船軌跡實(shí)時(shí)顯示、自動(dòng)避障、剩余里程提醒;支持三視角獨(dú)立視頻、360° 云臺相機(jī)控制、物理 & 虛擬搖桿 | |
| 數(shù)據(jù)采集 | 支持坐標(biāo)轉(zhuǎn)換、水深值 / 回波數(shù)據(jù) / 水質(zhì)數(shù)據(jù) / 側(cè)掃聲納數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示;具備測量記錄控制、測深參數(shù)控制功能 | |
| 數(shù)據(jù)處理 | 可進(jìn)行工程參數(shù)計(jì)算、水深波形疊加處理、姿態(tài)校正、任意特征點(diǎn)提取;支持手動(dòng)改點(diǎn)插點(diǎn)、潮位文件驗(yàn)潮、多種數(shù)據(jù)格式導(dǎo)出、PPK 后處理解算、目標(biāo)物 AI 識別 | |
| 安全功能 | 具備失聯(lián)自動(dòng)返航、淺灘預(yù)警及倒車、低電量預(yù)警及自動(dòng)返航、一鍵自動(dòng)返航功能 | |
| 升級 | 支持軟固件在線推送升級 | |
| 自檢警報(bào) | 包含開機(jī)系統(tǒng)自檢及異常提醒、巡航速度異常預(yù)警、低電量警報(bào)、測深儀異常警報(bào)、避障警報(bào)、淺灘警報(bào) | |
iBoat8無人船是由普適導(dǎo)航自主設(shè)計(jì)研發(fā)的一款專注于水下地形測繪、水面巡邏偵查、水質(zhì)走航的多功能無人船平臺,搭載普適自研的智能船控系統(tǒng),自動(dòng)化程度高,抗擾動(dòng)能力強(qiáng),船體拓展性廣,可以搭載測深儀、側(cè)掃聲吶、水質(zhì)傳感器等設(shè)備,能夠高效準(zhǔn)確的完成對水下地形、水質(zhì)多參、特定目標(biāo)物等信息的自動(dòng)采集、處理和分析。


| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 船體 | 船體尺寸 | 1200*580*400mm |
| 吃水 | 12cm | |
| 自重 | 12kg(船殼) | |
| 最大載重 | 50kg | |
| 中央月池直徑 | 30cm | |
| 抗風(fēng)浪等級 | 5級風(fēng),3級風(fēng) | |
| 材質(zhì) | 高分子聚酯碳纖維、凱夫拉布 | |
| 船型 | 全曲面M型單體船,防雷、防浪涌、防突浪 | |
| 防水防塵 | IP67 | |
| GNSS | 船體內(nèi)置 GNSS 定位定向雙天線,無需外接 RTK | |
| 指示燈 | 雙色燈,可指示遙控器信號和 GNSS 定位狀態(tài) | |
| 視頻 | 360° 全向夜視攝像頭 | |
| 電源 | 船身外部充電口,船體電源一鍵啟動(dòng)按鍵,定制無線充電 | |
| 安全 | 淺灘自動(dòng)循跡倒車、失聯(lián)循跡返航、雷達(dá)主動(dòng)避障和視頻觀察、船體溫濕度智能檢測 | |
| 避障距離 | 0.2-40m | |
| 防護(hù)措施 | 船身全向防撞條,船頭 + 船底加強(qiáng)防撞條,船頭底部與推進(jìn)器平行設(shè)計(jì),雙層船殼防沉沒 | |
| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 動(dòng)力 | 電池規(guī)格 | 33.6V30Ah*2 可充電三元鋰電池,21700 電芯 |
| 供電方式 | 支持單電池獨(dú)立供電,雙電池均衡供電 | |
| 電池更換 | 支持熱插拔更換 | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 6小時(shí)@2m/s, 14小時(shí)@1.5m/s | |
| 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | |
| 電機(jī)類型 | 無刷電機(jī) | |
| 轉(zhuǎn)向類型 | 無舵機(jī)差速轉(zhuǎn)向,支持倒車 | |
| 馬達(dá)功率 | 額定功率1100W | |
| 馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | 額定4000RPM | |
| 最高航速 | 6m/s,支持安全穿越4m/s流速斷面,速度精度0.03m/s | |
| 馬達(dá)安裝方式 | 插拔設(shè)計(jì),無外露線束,易拆換 | |
| 防水草方式 | 半嵌入式涵道設(shè)計(jì)、流線型防水草罩、防堵轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、防異物剮蹭 | |
| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 遙控 | 尺寸 | 7 寸 |
| 顯示屏 | 工業(yè)觸摸屏 + 陽光可視屏 | |
| 分辨率 | 1920*1200 | |
| 亮度 | 最大 1200nit | |
| 內(nèi)存 | 運(yùn)存≥4GB,存儲容量≥64GB | |
| 通訊距離 | 數(shù)傳距離 3km,4G 距離無限制 | |
| 電池容量 | 20000mAh | |
| 工作續(xù)航 | 8 小時(shí) | |
| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 作業(yè) | 水下全地形地貌測量 | 電動(dòng) |
| 水文流量測驗(yàn) | 無刷電機(jī) | |
| 水質(zhì)采樣 | 無舵機(jī)差速轉(zhuǎn)向,支持倒車 | |
| 水質(zhì)監(jiān)測 | 在線監(jiān)測:氨氮、COD、其他參數(shù)可拓展 | |
| 河道巡查 | 最大 7000 轉(zhuǎn)每分鐘 | |
| 水表光譜測量 | 6m/s | |
| 水下地層探測 | 插拔設(shè)計(jì),無外露線束,易拆換 | |
| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 控制 | 操作系統(tǒng) | Linux |
| 數(shù)據(jù)通訊 | 5G&4G&2.5G | |
| 視頻通訊 | 5G&4G&2.5G | |
| SIM 卡槽 | Nano 卡槽 | |
| 接口 | 2*RJ45網(wǎng)口、2*RS232串口、2*RS485串口、1*USB3.0 | |
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 8GB | |
| 存儲 | 128GB (可拓展為 256GB) | |
| 主控防水防塵 | IP67 | |
| 控制模式 | 手動(dòng) & 自動(dòng) | |
| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 定位 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | 單BDS |
| 冷啟動(dòng) | <30s | |
| 初始化時(shí)間 | <5s(D<10km) | |
| RTK 定位精度 | 平面:±8mm+1ppm,高程:±15mm+1ppm | |
| CORS 差分源 | 支持網(wǎng)絡(luò) CORS | |
| 電臺差分 | 支持 TT450 協(xié)議 / 透明傳輸協(xié)議等 | |
| 定向精度 | 精度:0.1°(1m 基線) | |
| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 測深 | 頻率 | 200KHz |
| 波束角 | 5°±1° | |
| 測深范圍 | 0.15-300m (可選配) | |
| 分辨率 | 1cm | |
| 穩(wěn)定率 | ±2cm(CEP.95@10m) | |
| 測深精度 | ±1cm+0.1% D (D 為水深值) | |
| 最大采樣頻率 | 30Hz | |
| 供電電壓 | 9V-18V | |
| 聲速調(diào)整范圍 | 0m/s~1700m/s | |
| 功耗 | 10W | |
| 防塵防水 | IP67 | |
| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 軟件 | 軟件系統(tǒng) | 安卓,鴻蒙 OS |
| 船體控制 | 狀態(tài)切換、航線規(guī)劃、速度控制、斷點(diǎn)續(xù)測、自動(dòng)避障、360° 云臺攝像頭控制、支持物理 & 虛擬搖桿 | |
| 數(shù)據(jù)采集 | 支持運(yùn)動(dòng)軌跡顯示、坐標(biāo)轉(zhuǎn)換、測量記錄控制、測量參數(shù)控制、作業(yè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示、水樣采集控制、水質(zhì)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示記錄 | |
| 安全功能 | 失聯(lián)自動(dòng)返航、淺灘預(yù)警及循跡倒車、低電量預(yù)警、一鍵自動(dòng)返航、開機(jī)系統(tǒng)自檢及異常提醒、避障警報(bào)、巡航速度異常警報(bào) | |
| 升級 | 支持軟固件在線推送升級 | |
| 參數(shù) | 指標(biāo) | |
|---|---|---|
| 定位 | 尺寸 | 2200mm*2000mm*800mm(不含欄桿) |
| 重量 | 210kg | |
| 總體浮力 | 800kg | |
| 塢艙尺寸 | 1350mm*650mm | |
| 供電 | 提供無接觸充電,充電功率250W | |
| 監(jiān)控設(shè)備 | 2K以上高清攝像頭 | |
| 安裝固定 | 不銹鋼無縫管*4(外徑65mm,壁厚2.5mm),位置可指定 | |