本產品是一款針對復雜應用場景開發的非接觸式液位測量產品,采用60Ghz調頻連續波(FMCW)技術,廣泛應用于灌區量測水、智慧水利、生態流量、排水信息化、低洼易澇點等監測場景。

| 參數 | 指標 | iAqua LM R60L-P | iAqua LM R60L-PP | iAqua LM R60L-Pi | iAqua LM R60L-PPi |
|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | – | iAqua LM R60L-P | iAqua LM R60L-PP | iAqua LM R60L-Pi | iAqua LM R60L-PPi |
| 測距范圍 | – | 0-10m(無盲區) | |||
| 測距精度 | – | ±1mm | |||
| 測距波束角 | – | 4° | |||
| 雷達頻率 | – | 60Ghz | |||
| 供電電源 | – | DC6-30V,建議 12V | 10.8V,38Ah 一次性鋰電池 | ||
| 工作時長 | – | – | 1 年以上 @15min 采集 & 60min 上傳 | ||
| 防護等級 | – | IP68 | |||
| 防爆等級 | – | Ex ia IIC T6 Ga | |||
| 工作溫度 | – | -40℃~+85℃ | |||
| 數據接口 | – | 一路 RS485 接口,Modbus 協議 | 一路 RS485 接口,Modbus 協議,RS232 可選 | ||
| 通訊方式 | – | 支持 4G、NB-IoT | |||
| 外殼材質 | – | ABS | |||
| 靜壓 | – | 單模不包含 | 0-10m | 單模不包含 | 0-10m |
| 產品尺寸 | – | A98×83mm | A98×83mm | A144×173mm | A144×173mm |
| 天線類型 | – | 玻璃鋼天線;井下信號穩定可靠傳輸 | |||
| 配置方式 | – | 藍牙和遠程無線方式配置參數 | |||
| 姿態角智能感知及補償 | – | 水平角、橫滾角精度 ±1°;分辨率 ±0.1° | |||
| 工作模式 | – | 3 種工作模式(間歇式工作模式(默認)、長供電工作模式和測試工作模式) | |||
| 報警功能 | – | 具有多種和多級報警模式且根據報警自動調整采集和上傳周期(低水位報警、滿管水位報警、高水位報警、超高水位報警、溢流水位報警、流速上限報警、流速下限報警、流量上限報警、流量下限報警、水位突變報警、流速突變報警、流量突變報警) | |||
| 數據存儲 | – | 設備本地具有 64MFlash 存儲空間存儲空間,最大可存儲一年以上的監測數據(按照采集周期 15 分鐘一次) | |||
| 數據補報 | – | 由于通訊不暢導致數據暫時無法上傳,當通訊恢復時,設備自動補報未上傳的歷史數據,保證數據連續,最大可補報 65536 組數據 | |||
本產品為一款低功耗液位計產品。采用智能終端+壓力液位計分體式設計,選用國際先進的高靈敏度隔離膜片式擴散硅壓力傳感器作為感測元件,應用于水庫河流、污水處理、深井水位、河道湖泊等場景。

| 參數 | 指標 |
|---|---|
| 產品型號 | iAqua LM MAP-P |
| 監測原理 | 靜態壓力測試原理(絕壓式) |
| 過壓極限 | 1.5 倍量程 |
| 監測量程 | 0-12m |
| 監測精度 | ±0.4% FS |
| 長期穩定性 | ±0.1% FS / 年 |
| 溫度補償 | 帶溫度補償 |
| 傳感器工作溫度 | 0℃-80℃ |
| 供電電壓 | 5-30V DC |
| 輸出信號 | RS485 接口 |
| 防護等級 | IP68 |
| 線纜長度 | 12 米 |
| 傳感器接頭 | 316L 不銹鋼航空接頭 |
本產品為一款低功耗液位計產品。采用智能終端+壓力液位計分體式設計,選用國際先進的高靈敏度隔離膜片式擴散硅壓力傳感器作為感測元件,應用于水庫河流、污水處理、深井水位、河道湖泊等場景。

| 參數 | 指標 | 具體內容 |
|---|---|---|
| 測速參數 | 測量原理 | 超聲波 |
| 量程 | 0.1-8m | |
| 測量精度 | ±1cm | |
| 分辨率 | 1mm | |
| 波束角 | 6° | |
| 輸出信號 | RS485 | |
| 供電電壓 | 5-30V DC | |
| 防水等級 | IP68 | |
| 防腐能力 | 具備耐鹽霧腐蝕,抗硫化氫腐蝕能力 | |
| 運行參數 | 工作溫度 | -20℃-80℃ |
| 線纜長度 | 2 米 | |
| 傳感器接頭 | 316L 不銹鋼航空接頭 |