本產(chǎn)品是一款針對(duì)復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景開發(fā)的非接觸式液位測(cè)量產(chǎn)品,采用60Ghz調(diào)頻連續(xù)波(FMCW)技術(shù),廣泛應(yīng)用于灌區(qū)量測(cè)水、智慧水利、生態(tài)流量、排水信息化、低洼易澇點(diǎn)等監(jiān)測(cè)場(chǎng)景。

| 參數(shù) | 指標(biāo) | iAqua LM R60L-P | iAqua LM R60L-PP | iAqua LM R60L-Pi | iAqua LM R60L-PPi |
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | – | iAqua LM R60L-P | iAqua LM R60L-PP | iAqua LM R60L-Pi | iAqua LM R60L-PPi |
| 測(cè)距范圍 | – | 0-10m(無(wú)盲區(qū)) | |||
| 測(cè)距精度 | – | ±1mm | |||
| 測(cè)距波束角 | – | 4° | |||
| 雷達(dá)頻率 | – | 60Ghz | |||
| 供電電源 | – | DC6-30V,建議 12V | 10.8V,38Ah 一次性鋰電池 | ||
| 工作時(shí)長(zhǎng) | – | – | 1 年以上 @15min 采集 & 60min 上傳 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | – | IP68 | |||
| 防爆等級(jí) | – | Ex ia IIC T6 Ga | |||
| 工作溫度 | – | -40℃~+85℃ | |||
| 數(shù)據(jù)接口 | – | 一路 RS485 接口,Modbus 協(xié)議 | 一路 RS485 接口,Modbus 協(xié)議,RS232 可選 | ||
| 通訊方式 | – | 支持 4G、NB-IoT | |||
| 外殼材質(zhì) | – | ABS | |||
| 靜壓 | – | 單模不包含 | 0-10m | 單模不包含 | 0-10m |
| 產(chǎn)品尺寸 | – | A98×83mm | A98×83mm | A144×173mm | A144×173mm |
| 天線類型 | – | 玻璃鋼天線;井下信號(hào)穩(wěn)定可靠傳輸 | |||
| 配置方式 | – | 藍(lán)牙和遠(yuǎn)程無(wú)線方式配置參數(shù) | |||
| 姿態(tài)角智能感知及補(bǔ)償 | – | 水平角、橫滾角精度 ±1°;分辨率 ±0.1° | |||
| 工作模式 | – | 3 種工作模式(間歇式工作模式(默認(rèn))、長(zhǎng)供電工作模式和測(cè)試工作模式) | |||
| 報(bào)警功能 | – | 具有多種和多級(jí)報(bào)警模式且根據(jù)報(bào)警自動(dòng)調(diào)整采集和上傳周期(低水位報(bào)警、滿管水位報(bào)警、高水位報(bào)警、超高水位報(bào)警、溢流水位報(bào)警、流速上限報(bào)警、流速下限報(bào)警、流量上限報(bào)警、流量下限報(bào)警、水位突變報(bào)警、流速突變報(bào)警、流量突變報(bào)警) | |||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | – | 設(shè)備本地具有 64MFlash 存儲(chǔ)空間存儲(chǔ)空間,最大可存儲(chǔ)一年以上的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(按照采集周期 15 分鐘一次) | |||
| 數(shù)據(jù)補(bǔ)報(bào) | – | 由于通訊不暢導(dǎo)致數(shù)據(jù)暫時(shí)無(wú)法上傳,當(dāng)通訊恢復(fù)時(shí),設(shè)備自動(dòng)補(bǔ)報(bào)未上傳的歷史數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)連續(xù),最大可補(bǔ)報(bào) 65536 組數(shù)據(jù) | |||
本產(chǎn)品為一款低功耗液位計(jì)產(chǎn)品。采用智能終端+壓力液位計(jì)分體式設(shè)計(jì),選用國(guó)際先進(jìn)的高靈敏度隔離膜片式擴(kuò)散硅壓力傳感器作為感測(cè)元件,應(yīng)用于水庫(kù)河流、污水處理、深井水位、河道湖泊等場(chǎng)景。

| 參數(shù) | 指標(biāo) |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | iAqua LM MAP-P |
| 監(jiān)測(cè)原理 | 靜態(tài)壓力測(cè)試原理(絕壓式) |
| 過(guò)壓極限 | 1.5 倍量程 |
| 監(jiān)測(cè)量程 | 0-12m |
| 監(jiān)測(cè)精度 | ±0.4% FS |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±0.1% FS / 年 |
| 溫度補(bǔ)償 | 帶溫度補(bǔ)償 |
| 傳感器工作溫度 | 0℃-80℃ |
| 供電電壓 | 5-30V DC |
| 輸出信號(hào) | RS485 接口 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| 線纜長(zhǎng)度 | 12 米 |
| 傳感器接頭 | 316L 不銹鋼航空接頭 |
本產(chǎn)品為一款低功耗液位計(jì)產(chǎn)品。采用智能終端+壓力液位計(jì)分體式設(shè)計(jì),選用國(guó)際先進(jìn)的高靈敏度隔離膜片式擴(kuò)散硅壓力傳感器作為感測(cè)元件,應(yīng)用于水庫(kù)河流、污水處理、深井水位、河道湖泊等場(chǎng)景。

| 參數(shù) | 指標(biāo) | 具體內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 測(cè)速參數(shù) | 測(cè)量原理 | 超聲波 |
| 量程 | 0.1-8m | |
| 測(cè)量精度 | ±1cm | |
| 分辨率 | 1mm | |
| 波束角 | 6° | |
| 輸出信號(hào) | RS485 | |
| 供電電壓 | 5-30V DC | |
| 防水等級(jí) | IP68 | |
| 防腐能力 | 具備耐鹽霧腐蝕,抗硫化氫腐蝕能力 | |
| 運(yùn)行參數(shù) | 工作溫度 | -20℃-80℃ |
| 線纜長(zhǎng)度 | 2 米 | |
| 傳感器接頭 | 316L 不銹鋼航空接頭 |